Kleine tuinen | |||
1. | J. wachtmeester | Prieswijk 43 | 47,50 |
2. | J. Boertien | Carstenswijk 131 | 47,25 |
3. | G. Kleiman | van Leeuwenstraat 31 | 47 |
Middelgrote tuinen | |||
1. | K. Kroezen | Prieswijk 119 | 52 |
2. | A. Wachtmeester | Carstensdijk 158 | 47 |
3. | H. Schonewille | Carstenswijk 58 | 46,75 |
Grote tuinen | |||
1. | J. Mulderij | Marten Kuilerweg 15 | 52,50 |
2. | J. Schonewille | Perebomenweg 37 | 52 |
3. | J. Woltinge | Carstensdijk 140 | 51,50 |
Uitslagen 2001