Kleine tuinen | ||
1. | M. van Zwol | Prieswijk 91 |
2. | G. Kleiman | van Leeuwenstraat 31 |
3. | J. Wachtmeester | Prieswijk 43 |
Middelgrote tuinen | ||
1. | K. Kroezen | Prieswijk 119 |
2. | A. Wachtmeester | Carstensdijk 158 |
3. | H. Schonewille | Carstenswijk 58 |
Grote tuinen | ||
1. | J. Mulderij | Marten Kuilerweg 15 |
2. | A. Boer | Carstensdijk 75 |
3. | E. Slot | Prieswijk 139 |
Uitslagen 2003