Thema: Reclame | |||
Groep: | Titel: | Punten: | |
1. | Flower Power | Mona toetje | 770 |
2. | Perebomenweg | Kika | 755 |
3. | Flower van de Wieke | Albert Heijn | 730 |
4. | K.V. Elko | Rolo | 703 |
5. | Friends for ever | Coca Cola | 680 |
6. | Nog een Keer | Mac Donalds | 670 |
7. | Fam. Smit/ Fam. Bos | Peijnenburg | 665 |
8. | Hervormde Kerk | Sisi | 655 |
9. | Fam. Benjamins | Witte Reus | 650 |
10. | Elimse Nieuwe | Eneco | 595 |
11. | Plus Huisman | Plus | 590 |
Publieksprijs: | |||
Groep: | Titel: | Punten: | |
1. | Perebomenweg | Kika | 506 |
2. | Flower Power | Mona toetje | 315 |
3. | K.V. Elko | Rolo | 83 |
4. | Flower van de Wieke | Albert Heijn | 44 |
5. | Friends for ever | Coca Cola | 44 |
6. | Plus Huisman | Plus | 32 |
7. | Smit/ Bos | Peijnenburg | 19 |
7. | Fam. Benjamins | Witte reus | 19 |
9. | Hervormde Kerk | Sisi | 11 |
10. | Nog een keer | Mac Donalds | 9 |
11. | Elimse nieuwe | Eneco | 8 |
Uitslagen 2011