Kleine tuinen | |||
1. | H. Benjamins | Prieswijk 142 | 44 |
1. | R. Ram | v. Leeuwenstraat 4 | 44 |
2. | T. Otten | Prieswijk 149 | 43,5 |
3. | F. Snippe | Perebomenweg 35b | 43 |
Middelgrote tuinen | |||
1. | J. Benjamins | Dorpsstraat 32 | 48 |
2. | A. Hartman | Perebomenweg 4 | 47,5 |
3. | H. Benjamins | Zondervanstraat 46 | 47 |
Grote tuinen | |||
1. | J. Schonewille | Perebomenweg 37 | 49,5 |
2. | J. Hoogeveen | Carstenswijk 56 | 47 |
3. | J. Schonewille | Carstenswijk 58 | 46 |
Moderne tuinen | |||
1. | A. Bakker | Langewijk 76 | 45 |
1. | E. Diphoorn | Doft 21 | 45 |
1. | B. Fidom | Doft 23 | 45 |
2. | N. van Zwol | Perebomenweg 20 | 44,5 |
3. | P. van der Weide | Carstensdijk 57d | 44 |
Uitslagen 2015